www.BristolCt.net - Our Community Web Address
Welcome Visitor •  •  7 "Surfers" on our site right now! 
Click here to find out what locations were visited from today!, Refresh All
Summary By Country/State, Summary By Country
You can now click on the Country/State/City to view a detailed map of the area
Place Country/State/City Overall/Year/Month/Day Last Visited
1 United States,Connecticut,Bristol (2,413) 34991 / 6935 / 1039 / 9 3/11/2010 5:38:31 AM
2 United States,Unkown,Unkown (2,110) 12785 / 2428 / 374 / 6 3/11/2010 5:57:54 AM
3 United Kingdom,Warwickshire,Rugby (2) 7975 / 0 / 0 / 0 7/15/2009 9:31:12 PM
4 United States,California,Mountain View (222) 5941 / 1214 / 167 / 3 3/11/2010 5:38:35 AM
5 United States,Connecticut,New Haven (849) 4181 / 723 / 94 / 1 3/11/2010 4:36:13 AM
6 China,Beijing,Beijing (480) 3698 / 513 / 61 / 1 3/11/2010 5:07:10 AM
7 United States,Connecticut,Hartford (310) 3051 / 646 / 113 / 0 3/10/2010 9:46:54 PM
8 United States,Connecticut,Newington (154) 2954 / 614 / 107 / 0 3/10/2010 7:26:31 PM
9 United States,Connecticut,Wallingford (962) 2856 / 428 / 41 / 0 3/10/2010 12:20:20 PM
10 United States,Connecticut,Farmington (444) 2755 / 745 / 106 / 2 3/11/2010 4:36:27 AM
11 United States,California,San Diego (95) 2715 / 596 / 80 / 1 3/11/2010 12:52:44 AM
12 United States,Connecticut,West Hartford (569) 2679 / 418 / 60 / 1 3/11/2010 12:48:01 AM
13 United States,Connecticut,Waterbury (821) 2375 / 429 / 54 / 0 3/10/2010 4:03:02 PM
14 United States,Connecticut,East Hartford (193) 2234 / 576 / 78 / 1 3/11/2010 5:49:02 AM
15 United States,Connecticut,Cheshire (713) 2114 / 107 / 17 / 0 3/9/2010 10:20:46 AM
16 United States,Connecticut,Meriden (708) 2049 / 158 / 9 / 0 3/10/2010 9:42:53 PM
17 United States,Michigan,Royal Oak (40) 1881 / 309 / 62 / 0 3/10/2010 9:51:45 PM
18 United States,Connecticut,Middletown (367) 1841 / 281 / 55 / 1 3/11/2010 5:27:05 AM
19 United States,Connecticut,New Britain (540) 1763 / 408 / 68 / 0 3/10/2010 9:50:52 PM
20 United States,Connecticut,Southington (325) 1763 / 449 / 56 / 0 3/10/2010 10:51:36 PM
21 China,Guangdong,Shenzhen (14) 1710 / 158 / 12 / 0 3/10/2010 7:08:28 AM
22 United States,Connecticut,Avon (112) 1401 / 386 / 57 / 1 3/11/2010 5:39:43 AM
23 United States,Massachusetts,Lancaster (27) 1245 / 342 / 59 / 2 3/11/2010 5:45:27 AM
24 United States,Connecticut,Plainville (254) 1201 / 379 / 62 / 0 3/10/2010 10:39:00 PM
25 United States,Connecticut,Windsor (70) 1190 / 225 / 39 / 1 3/11/2010 2:00:15 AM
26 United States,Massachusetts,Milford (72) 1189 / 290 / 37 / 0 3/10/2010 11:17:21 PM
27 United States,Connecticut,Hamden (495) 1166 / 135 / 28 / 0 3/10/2010 8:34:27 PM
28 United States,California,Sunnyvale (561) 1021 / 288 / 35 / 0 3/10/2010 9:43:44 PM
29 United States,Connecticut,Naugatuck (384) 924 / 203 / 26 / 0 3/10/2010 6:09:28 PM
30 United States,Connecticut,Milford (107) 893 / 227 / 33 / 0 3/10/2010 11:05:35 AM
31 United States,Connecticut,Rocky Hill (142) 836 / 151 / 19 / 0 3/10/2010 2:39:06 PM
32 United States,Connecticut,Terryville (118) 825 / 168 / 52 / 1 3/11/2010 5:43:13 AM
33 United States,Washington,Seattle (268) 791 / 370 / 39 / 1 3/11/2010 3:13:03 AM
34 United States,Connecticut,Bridgeport (95) 766 / 148 / 19 / 0 3/10/2010 9:13:21 AM
35 United States,New York,New York (240) 723 / 146 / 26 / 0 3/10/2010 2:58:30 PM
36 United States,Texas,Dallas (44) 719 / 128 / 22 / 0 3/10/2010 1:01:07 PM
37 United States,New Hampshire,Salem (12) 692 / 154 / 10 / 1 3/11/2010 5:21:00 AM
38 United States,Connecticut,Stratford (80) 656 / 106 / 4 / 0 3/7/2010 2:54:57 AM
39 United States,Massachusetts,Arlington (4) 656 / 0 / 0 / 0 9/20/2009 11:27:03 AM
40 United States,Massachusetts,Needham (3) 652 / 116 / 10 / 0 3/10/2010 11:05:43 AM
41 United States,Connecticut,North Haven (252) 642 / 158 / 30 / 0 3/10/2010 5:51:57 PM
42 United States,Connecticut,Wolcott (167) 640 / 106 / 15 / 0 3/10/2010 12:16:22 PM
43 United States,Massachusetts,Boston (47) 629 / 93 / 14 / 0 3/10/2010 3:01:24 PM
44 United States,Connecticut,Berlin (206) 617 / 43 / 5 / 0 3/6/2010 8:20:34 AM
45 United States,New Hampshire,Kingston (54) 605 / 100 / 17 / 0 3/10/2010 3:23:46 PM
46 United States,Connecticut,Prospect (188) 563 / 176 / 32 / 0 3/10/2010 6:47:55 AM
47 United States,Massachusetts,Leominster (12) 557 / 68 / 9 / 0 3/10/2010 1:03:57 PM
48 United States,Connecticut,West Haven (239) 543 / 141 / 33 / 0 3/10/2010 7:29:27 PM
49 China,Unkown,Unkown (31) 541 / 83 / 11 / 0 3/10/2010 7:11:04 AM
50 United States,New Hampshire,Weare (11) 541 / 99 / 12 / 0 3/9/2010 3:37:59 PM
51 United States,Connecticut,Shelton (215) 537 / 249 / 39 / 0 3/10/2010 9:26:55 PM
52 United States,Minnesota,Saint Paul (14) 531 / 85 / 18 / 0 3/10/2010 12:24:02 PM
53 United States,New Hampshire,Concord (77) 525 / 139 / 20 / 0 3/10/2010 7:02:58 PM
54 United States,Connecticut,Andover (33) 514 / 77 / 18 / 0 3/10/2010 8:27:23 PM
55 United States,Massachusetts,Lawrence (24) 490 / 83 / 9 / 0 3/10/2010 5:51:24 PM
56 United States,Illinois,Northbrook (5) 478 / 77 / 11 / 0 3/10/2010 11:27:33 AM
57 United States,Missouri,Saint Louis (16) 468 / 120 / 21 / 0 3/10/2010 9:33:53 AM
58 United States,Massachusetts,Beverly (25) 451 / 30 / 2 / 0 3/3/2010 6:52:40 PM
59 United States,Connecticut,Burlington (100) 437 / 127 / 17 / 0 3/10/2010 8:31:15 PM
60 United States,Connecticut,Durham (118) 421 / 47 / 1 / 0 3/1/2010 3:43:32 PM
61 United States,Minnesota,Minneapolis (20) 421 / 104 / 30 / 0 3/10/2010 2:21:45 PM
62 United States,Connecticut,Unionville (50) 416 / 93 / 10 / 0 3/10/2010 5:03:23 PM
63 United States,Connecticut,Wethersfield (109) 396 / 139 / 21 / 0 3/10/2010 9:45:07 AM
64 United States,New York,Brooklyn (195) 387 / 67 / 8 / 0 3/10/2010 10:06:12 AM
65 United States,Connecticut,East Hampton (176) 362 / 51 / 8 / 0 3/6/2010 12:54:57 PM
66 United States,Connecticut,Danbury (125) 345 / 136 / 38 / 0 3/10/2010 7:12:27 PM
67 United States,Pennsylvania,Philadelphia (31) 342 / 8 / 4 / 0 3/9/2010 2:01:32 PM
68 United States,Massachusetts,Quincy (13) 338 / 69 / 8 / 0 3/10/2010 1:17:01 PM
69 United States,Connecticut,Cromwell (179) 337 / 99 / 6 / 0 3/8/2010 6:50:18 AM
70 United States,Connecticut,Guilford (66) 335 / 67 / 11 / 0 3/10/2010 2:55:23 PM
71 United States,Connecticut,Fairfield (59) 326 / 138 / 10 / 0 3/10/2010 4:23:28 PM
72 United States,Texas,Plano (11) 318 / 5 / 2 / 0 3/1/2010 4:02:46 PM
73 United States,Connecticut,Manchester (107) 312 / 52 / 3 / 0 3/2/2010 7:03:57 PM
74 United States,Michigan,Pontiac (4) 312 / 62 / 10 / 0 3/10/2010 1:27:10 PM
75 United States,Florida,Kissimmee (13) 305 / 44 / 5 / 0 3/9/2010 6:22:32 PM
76 United States,Rhode Island,Providence (31) 298 / 54 / 8 / 0 3/10/2010 2:47:20 AM
77 United States,Connecticut,Glastonbury (95) 296 / 47 / 8 / 0 3/9/2010 9:38:45 PM
78 United States,Connecticut,Woodbridge (66) 289 / 106 / 12 / 0 3/10/2010 11:16:27 AM
79 United States,Connecticut,Oakville (13) 286 / 104 / 19 / 0 3/10/2010 2:00:22 PM
80 United States,Connecticut,Plantsville (98) 284 / 77 / 14 / 0 3/10/2010 4:18:54 PM
81 Japan,Unkown,Unkown (246) 277 / 6 / 1 / 0 3/9/2010 6:06:44 PM
82 United States,Connecticut,Branford (95) 277 / 120 / 7 / 0 3/8/2010 4:06:26 PM
83 United States,New York,Carmel (7) 259 / 62 / 14 / 0 3/10/2010 10:56:02 AM
84 United States,Rhode Island,West Warwick (5) 255 / 18 / 0 / 0 1/28/2010 9:02:49 AM
85 United States,New Hampshire,Exeter (12) 253 / 58 / 0 / 0 2/25/2010 9:39:00 AM
86 United States,Massachusetts,North Attleboro (17) 252 / 6 / 1 / 0 3/3/2010 7:21:58 PM
87 United States,California,Palo Alto (11) 246 / 10 / 1 / 0 3/2/2010 10:05:25 AM
88 United States,Pennsylvania,York (5) 246 / 1 / 1 / 0 3/9/2010 3:34:26 PM
89 United States,Texas,Frisco (2) 245 / 0 / 0 / 0 7/15/2009 8:20:54 AM
90 United States,Rhode Island,Cranston (13) 244 / 40 / 4 / 0 3/10/2010 2:02:21 PM
91 United States,Connecticut,Seymour (118) 239 / 58 / 9 / 0 3/6/2010 7:38:52 AM
92 United States,California,Los Angeles (82) 237 / 72 / 5 / 0 3/7/2010 8:29:06 AM
93 United States,Massachusetts,Cambridge (27) 232 / 2 / 0 / 0 2/23/2010 8:15:43 PM
94 United States,Florida,Hallandale (5) 228 / 81 / 15 / 0 3/10/2010 8:59:34 PM
95 United States,Georgia,Augusta (117) 219 / 47 / 5 / 0 3/9/2010 11:26:34 AM
96 Korea Republic of,Seoul-t'ukpyolsi,Seoul (102) 214 / 31 / 6 / 0 3/10/2010 3:46:36 AM
97 United States,Massachusetts,Indian Orchard (40) 211 / 46 / 1 / 0 3/6/2010 7:22:01 PM
98 Russian Federation,Moscow City,Moscow (136) 208 / 26 / 3 / 0 3/4/2010 5:06:28 PM
99 United States,Massachusetts,Somerville (10) 208 / 1 / 0 / 0 1/14/2010 7:03:24 AM
100 United States,Connecticut,Simsbury (34) 205 / 36 / 15 / 0 3/10/2010 5:45:34 PM
101 United States,Kentucky,Lexington (3) 200 / 41 / 5 / 0 3/9/2010 10:42:49 AM
102 United States,Connecticut,Bloomfield (52) 194 / 91 / 17 / 0 3/10/2010 6:03:44 PM
103 United States,Illinois,Calumet City (1) 193 / 31 / 3 / 0 3/8/2010 1:37:05 PM
104 United States,New Hampshire,Durham (8) 191 / 0 / 0 / 0 7/12/2009 10:22:57 PM
105 United States,New York,Astoria (7) 191 / 24 / 4 / 0 3/8/2010 5:31:19 PM
106 United States,Massachusetts,Marlborough (6) 187 / 30 / 4 / 0 3/10/2010 12:45:01 PM
107 United States,Connecticut,Bethany (101) 184 / 43 / 5 / 0 3/8/2010 8:36:33 PM
108 United States,Florida,Cocoa Beach (62) 179 / 111 / 23 / 0 3/10/2010 5:38:07 PM
109 United States,Connecticut,Canaan (4) 177 / 37 / 6 / 0 3/10/2010 9:20:02 AM
110 United States,Maryland,Baltimore (13) 175 / 27 / 7 / 0 3/10/2010 9:52:24 AM
111 United States,Connecticut,South Windsor (29) 172 / 86 / 17 / 0 3/10/2010 5:35:36 PM
112 United States,Georgia,Atlanta (64) 172 / 12 / 2 / 0 3/3/2010 11:37:47 AM
113 United States,Massachusetts,Waltham (9) 169 / 34 / 3 / 0 3/10/2010 6:56:37 AM
114 United States,New Hampshire,Newmarket (1) 169 / 0 / 0 / 0 10/28/2009 6:39:38 AM
115 United States,Connecticut,Torrington (66) 167 / 46 / 3 / 0 3/10/2010 10:38:35 AM
116 United Kingdom,Unkown,Unkown (43) 166 / 12 / 0 / 0 2/28/2010 2:23:03 PM
117 United States,Connecticut,East Haven (64) 165 / 89 / 6 / 0 3/7/2010 1:32:11 PM
118 Reserved,Unkown,Unkown (5) 163 / 0 / 0 / 0 11/13/2009 9:00:19 PM
119 Netherlands,Noord-Holland,Amsterdam (41) 161 / 72 / 12 / 0 3/10/2010 10:55:55 PM
120 United States,Connecticut,Enfield (34) 156 / 17 / 1 / 0 3/7/2010 11:44:49 AM
121 United States,Florida,Cape Canaveral (3) 153 / 82 / 0 / 0 2/14/2010 10:46:18 AM
122 United States,California,Oakland (33) 151 / 19 / 3 / 0 3/7/2010 5:00:56 AM
123 United States,Connecticut,Ridgefield (38) 151 / 30 / 0 / 0 2/26/2010 8:32:27 PM
124 United States,Connecticut,Tolland (22) 148 / 88 / 20 / 0 3/10/2010 8:48:10 PM
125 China,Shanghai,Shanghai (19) 146 / 29 / 5 / 0 3/9/2010 4:52:29 AM
126 United States,Connecticut,Middlefield (52) 146 / 4 / 2 / 0 3/4/2010 7:02:02 AM
127 United States,Texas,Houston (65) 145 / 21 / 8 / 0 3/10/2010 12:19:08 AM
128 United States,Florida,Fort Lauderdale (55) 143 / 7 / 3 / 0 3/10/2010 4:58:10 PM
129 United States,Illinois,Chicago (38) 141 / 72 / 15 / 0 3/10/2010 7:36:35 PM
130 Taiwan,T'ai-pei,Taipei (47) 139 / 2 / 1 / 0 3/1/2010 6:14:20 PM
131 United States,Rhode Island,Tiverton (10) 139 / 62 / 8 / 0 3/7/2010 5:20:03 PM
132 United States,Connecticut,Marion (10) 136 / 64 / 13 / 0 3/10/2010 8:04:39 AM
133 United States,Arizona,Fort Mohave (5) 135 / 58 / 9 / 0 3/10/2010 5:16:11 PM
134 United States,Connecticut,Portland (48) 134 / 53 / 15 / 0 3/10/2010 11:18:02 PM
135 United States,Massachusetts,Springfield (24) 134 / 10 / 2 / 0 3/4/2010 1:55:32 PM
136 United States,California,San Francisco (38) 133 / 8 / 1 / 0 3/9/2010 7:47:44 PM
137 United States,Connecticut,Norwich (60) 129 / 27 / 1 / 0 3/6/2010 9:36:32 AM
138 United States,Connecticut,Canton (56) 123 / 39 / 0 / 0 2/28/2010 8:47:28 PM
139 United States,Connecticut,Norwalk (55) 122 / 13 / 3 / 0 3/9/2010 4:37:22 PM
140 United States,Massachusetts,Lincoln (1) 120 / 56 / 8 / 0 3/10/2010 8:45:59 PM
141 Sweden,Stockholms Lan,Stockholm (24) 119 / 1 / 0 / 0 1/1/2010 12:40:39 PM
142 Hong Kong,Unkown,Central District (40) 115 / 1 / 0 / 0 2/23/2010 12:17:31 PM
143 United States,Connecticut,Monroe (55) 114 / 13 / 0 / 0 2/21/2010 5:27:10 PM
144 United States,Florida,Deland (4) 114 / 36 / 5 / 0 3/9/2010 9:08:26 PM
145 United States,Florida,Fort Pierce (103) 112 / 25 / 2 / 0 3/8/2010 4:00:49 PM
146 United States,Rhode Island,Warwick (11) 112 / 0 / 0 / 0 11/24/2009 9:22:38 AM
147 United States,New Hampshire,Manchester (21) 111 / 40 / 0 / 0 2/22/2010 1:49:50 PM
148 United States,Indiana,Syracuse (1) 110 / 29 / 6 / 0 3/10/2010 12:47:08 PM
149 United States,Virginia,Virginia Beach (3) 110 / 36 / 0 / 0 2/23/2010 8:44:48 PM
150 China,Hebei,Hebei (45) 108 / 0 / 0 / 0 11/25/2009 5:44:09 AM
151 United States,Arkansas,Cabot (35) 108 / 108 / 21 / 0 3/5/2010 6:56:34 PM
152 United States,Connecticut,Northford (54) 107 / 37 / 6 / 0 3/8/2010 10:14:42 PM
153 United States,New York,Canastota (1) 107 / 6 / 0 / 0 1/28/2010 7:13:33 PM
154 United States,New Hampshire,Derry (4) 104 / 15 / 3 / 0 3/9/2010 11:23:34 PM
155 United States,Connecticut,Higganum (37) 103 / 44 / 1 / 0 3/4/2010 5:15:24 PM
156 United States,Connecticut,East Hartland (8) 102 / 3 / 0 / 0 2/24/2010 7:15:23 AM
157 United States,District of Columbia,Washington (34) 101 / 23 / 3 / 0 3/9/2010 11:46:55 AM
158 United States,Massachusetts,Swansea (1) 101 / 26 / 1 / 0 3/4/2010 2:18:20 PM
159 United States,California,Rancho Cucamonga (3) 100 / 21 / 0 / 0 1/22/2010 3:30:15 PM
160 United States,Florida,Lake Mary (1) 100 / 0 / 0 / 0 10/23/2009 2:51:15 PM
161 United States,Connecticut,Bolton (28) 99 / 15 / 0 / 0 2/9/2010 12:06:22 PM
162 United States,Connecticut,Ellington (42) 94 / 58 / 11 / 0 3/10/2010 10:27:10 AM
163 United States,Connecticut,Oxford (67) 94 / 25 / 4 / 0 3/10/2010 11:57:12 AM
164 United States,New York,Long Island City (3) 94 / 26 / 6 / 0 3/9/2010 8:53:48 AM
165 United States,Massachusetts,Lexington (3) 93 / 0 / 0 / 0 10/6/2009 10:30:47 AM
166 United States,Connecticut,Storrs Mansfield (36) 92 / 34 / 0 / 0 2/26/2010 11:38:03 PM
167 United States,Florida,Hollywood (15) 92 / 15 / 0 / 0 1/13/2010 11:46:00 PM
168 India,Maharashtra,Bombay (22) 90 / 1 / 0 / 0 2/10/2010 9:04:46 AM
169 United States,Connecticut,Colchester (50) 90 / 42 / 3 / 0 3/2/2010 10:50:04 PM
170 United States,Connecticut,Derby (50) 90 / 35 / 8 / 0 3/9/2010 7:35:01 AM
171 United States,Florida,Lakeland (23) 90 / 34 / 6 / 0 3/10/2010 9:24:24 PM
172 United States,Vermont,Brattleboro (7) 88 / 0 / 0 / 0 9/4/2009 5:03:06 PM
173 United States,Connecticut,New Milford (37) 87 / 18 / 1 / 0 3/4/2010 2:07:10 PM
174 United States,Florida,Ocala (6) 87 / 7 / 2 / 0 3/5/2010 6:58:54 AM
175 United States,Florida,Orlando (25) 87 / 17 / 4 / 0 3/9/2010 6:29:47 AM
176 United States,Texas,San Antonio (29) 87 / 8 / 2 / 0 3/4/2010 6:21:55 PM
177 Korea Republic of,Unkown,Unkown (36) 86 / 32 / 3 / 0 3/10/2010 4:14:28 AM
178 United States,Florida,Tampa (26) 86 / 15 / 4 / 0 3/9/2010 8:29:18 PM
179 Ukraine,Kyyivs'ka Oblast',Kiev (30) 84 / 40 / 3 / 0 3/8/2010 5:25:22 PM
180 United States,Georgia,Grovetown (19) 84 / 9 / 0 / 0 2/26/2010 4:03:10 PM
181 United States,California,Pomona (2) 81 / 0 / 0 / 0 8/8/2009 6:17:40 PM
182 Germany,Berlin,Berlin (9) 80 / 18 / 3 / 0 3/8/2010 11:14:32 AM
183 United States,New Hampshire,Seabrook (1) 80 / 0 / 0 / 0 6/29/2009 9:38:22 AM
184 Mexico,Unkown,Unkown (8) 76 / 1 / 0 / 0 1/19/2010 9:57:41 PM
185 United States,Connecticut,New London (54) 75 / 23 / 6 / 0 3/10/2010 8:22:25 AM
186 United States,New Hampshire,Peterborough (8) 75 / 13 / 6 / 0 3/5/2010 1:35:57 PM
187 United States,Arizona,Bullhead City (8) 74 / 11 / 0 / 0 2/6/2010 11:05:19 AM
188 United States,Connecticut,Ansonia (54) 73 / 34 / 3 / 0 3/4/2010 9:43:00 AM
189 United States,Connecticut,Vernon Rockville (27) 73 / 46 / 9 / 0 3/9/2010 10:04:56 AM
190 United States,New York,Bronx (60) 73 / 14 / 3 / 0 3/5/2010 10:50:06 PM
191 United States,Connecticut,Woodbury (13) 72 / 6 / 0 / 0 2/6/2010 9:51:58 PM
192 Canada,Ontario,Toronto (12) 71 / 34 / 8 / 0 3/10/2010 8:27:45 AM
193 United States,Connecticut,Beacon Falls (42) 71 / 4 / 1 / 0 3/8/2010 7:00:07 AM
194 United States,Connecticut,Westport (10) 71 / 4 / 0 / 0 2/24/2010 9:18:51 AM
195 United States,New Hampshire,Suncook (7) 71 / 16 / 10 / 0 3/9/2010 3:32:10 PM
196 United States,Massachusetts,Danvers (1) 69 / 0 / 0 / 0 9/18/2009 2:40:00 PM
197 Germany,Hessen,Frankfurt Am Main (25) 68 / 27 / 8 / 0 3/10/2010 9:00:52 PM
198 United Kingdom,London,London (26) 68 / 4 / 0 / 0 2/28/2010 7:30:06 PM
199 United States,Connecticut,Middlebury (39) 68 / 9 / 1 / 0 3/8/2010 10:46:39 AM
200 United States,Connecticut,Willimantic (39) 68 / 14 / 5 / 0 3/10/2010 5:38:31 PM
201 United States,Connecticut,Killingworth (22) 67 / 8 / 1 / 0 3/6/2010 8:41:33 AM
202 United States,Connecticut,Old Lyme (21) 67 / 2 / 0 / 0 2/24/2010 4:08:25 PM
203 United States,Connecticut,Stamford (44) 67 / 15 / 1 / 0 3/2/2010 7:04:43 AM
204 United States,Connecticut,Uncasville (38) 67 / 16 / 2 / 0 3/3/2010 8:55:44 PM
205 United States,Connecticut,Essex (31) 65 / 39 / 4 / 0 3/8/2010 8:02:50 PM
206 United States,Connecticut,Jewett City (28) 65 / 41 / 0 / 0 2/21/2010 10:19:06 AM
207 United States,Connecticut,North Branford (31) 65 / 26 / 9 / 0 3/10/2010 7:21:12 PM
208 United States,Maine,Eliot (11) 65 / 0 / 0 / 0 11/30/2009 6:00:00 PM
209 United States,Massachusetts,Hopkinton (2) 65 / 21 / 3 / 0 3/9/2010 7:18:34 AM
210 Russian Federation,Saint Petersburg City,Saint Petersburg (24) 64 / 7 / 0 / 0 2/15/2010 11:10:49 AM
211 United States,Arizona,Scottsdale (23) 64 / 20 / 1 / 0 3/3/2010 5:14:43 PM
212 United States,Connecticut,East Windsor (8) 64 / 2 / 0 / 0 2/1/2010 2:03:00 PM
213 United States,Virginia,Herndon (13) 64 / 14 / 0 / 0 2/26/2010 11:20:15 PM
214 United States,Connecticut,Salem (45) 63 / 10 / 0 / 0 2/24/2010 5:17:15 PM
215 United States,Pennsylvania,Phoenixville (4) 63 / 14 / 3 / 0 3/7/2010 7:13:09 PM
216 Canada,Quebec,Montreal (34) 62 / 2 / 0 / 0 2/23/2010 5:17:07 PM
217 United States,Connecticut,Brookfield (20) 62 / 2 / 0 / 0 2/21/2010 6:31:10 PM
218 United States,California,San Mateo (8) 61 / 14 / 4 / 0 3/10/2010 6:46:30 PM
219 United States,Connecticut,Milldale (29) 61 / 4 / 0 / 0 2/14/2010 6:25:27 PM
220 United States,Connecticut,Columbia (40) 60 / 24 / 2 / 0 3/6/2010 8:32:32 AM
221 United States,Connecticut,Newtown (39) 60 / 16 / 0 / 0 2/17/2010 8:29:22 AM
222 United States,Rhode Island,West Greenwich (4) 60 / 4 / 1 / 0 3/2/2010 2:46:14 PM
223 United States,Massachusetts,Randolph (4) 59 / 1 / 0 / 0 1/14/2010 1:03:44 PM
224 United States,Massachusetts,Scituate (17) 59 / 5 / 0 / 0 2/15/2010 9:38:04 PM
225 Pakistan,Punjab,Lahore (4) 57 / 0 / 0 / 0 7/13/2009 11:28:31 AM
226 United States,California,Chino (1) 57 / 57 / 12 / 0 3/10/2010 2:02:13 PM
227 United States,Connecticut,Trumbull (25) 57 / 5 / 0 / 0 2/8/2010 4:08:03 PM
228 United States,Florida,Ellenton (17) 57 / 2 / 0 / 0 2/4/2010 9:50:47 PM
229 United States,Connecticut,Watertown (30) 56 / 26 / 3 / 0 3/9/2010 11:46:40 AM
230 Romania,Bucuresti,Bucharest (22) 55 / 9 / 4 / 0 3/7/2010 7:18:05 PM
231 United States,New Hampshire,Raymond (6) 55 / 4 / 0 / 0 1/3/2010 10:17:55 AM
232 United States,Ohio,Columbus (21) 55 / 13 / 1 / 0 3/10/2010 2:11:21 PM
233 United States,Connecticut,Bethel (20) 54 / 2 / 0 / 0 1/28/2010 4:48:40 PM
234 United States,Connecticut,East Haddam (23) 54 / 14 / 1 / 0 3/10/2010 6:35:47 PM
235 United States,Connecticut,Niantic (13) 54 / 44 / 20 / 0 3/6/2010 6:35:35 AM
236 United States,Florida,Apopka (1) 54 / 6 / 0 / 0 1/15/2010 11:12:58 AM
237 United States,Connecticut,New Fairfield (6) 53 / 11 / 2 / 0 3/9/2010 5:59:10 PM
238 United States,New York,Staten Island (22) 53 / 12 / 0 / 0 1/12/2010 3:44:22 PM
239 China,Shandong,Jinan (18) 52 / 9 / 3 / 0 3/3/2010 12:42:50 PM
240 United States,Connecticut,Danielson (43) 52 / 28 / 6 / 0 3/10/2010 7:09:10 PM
241 United States,Connecticut,Moodus (33) 52 / 14 / 2 / 0 3/3/2010 3:22:52 PM
242 United States,Maryland,Windsor Mill (3) 52 / 17 / 1 / 0 3/5/2010 8:54:59 AM
243 Costa Rica,San Jose,San José (2) 51 / 0 / 0 / 0 8/27/2009 9:07:31 PM
244 France,Unkown,Unkown (16) 51 / 20 / 4 / 0 3/6/2010 5:55:55 PM
245 Jordan,Amman Governorate,Amman (6) 51 / 0 / 0 / 0 10/14/2009 2:44:08 PM
246 China,Guangdong,Guangzhou (24) 50 / 5 / 0 / 0 1/22/2010 8:45:52 AM
247 United States,Maine,Caribou (28) 50 / 12 / 1 / 0 3/9/2010 4:09:48 PM
248 Romania,Timis,Timisoara (6) 49 / 13 / 5 / 0 3/6/2010 4:19:14 PM
249 United States,Connecticut,Redding (11) 49 / 3 / 0 / 0 2/6/2010 1:25:21 PM
250 France,Nord-Pas-de-Calais,Roubaix (21) 48 / 11 / 1 / 0 3/2/2010 2:36:56 PM
251 Syrian Arab Republic,Dimashq,Damascus (2) 48 / 0 / 0 / 0 5/10/2009 8:02:47 AM
252 United States,Connecticut,Southbury (34) 48 / 12 / 0 / 0 2/26/2010 2:42:05 PM
253 United States,North Carolina,Hickory (2) 48 / 0 / 0 / 0 12/20/2009 12:30:54 PM
254 Slovakia,Bratislava,Bratislava (7) 47 / 0 / 0 / 0 11/5/2009 6:03:40 AM
255 United States,Connecticut,Rockfall (24) 47 / 0 / 0 / 0 9/2/2009 9:54:01 PM
256 United States,Nevada,Silver City (1) 47 / 0 / 0 / 0 12/20/2009 7:46:16 PM
257 United States,Pennsylvania,Pottstown (9) 47 / 13 / 0 / 0 2/26/2010 5:43:22 PM
258 United States,Virginia,Sterling (9) 47 / 14 / 2 / 0 3/8/2010 5:45:13 PM
259 France,Limousin,Verneuil (2) 46 / 0 / 0 / 0 10/29/2009 12:31:38 PM
260 United States,Connecticut,Deep River (23) 46 / 3 / 2 / 0 3/9/2010 10:23:21 AM
261 United States,Connecticut,East Berlin (12) 46 / 15 / 0 / 0 2/13/2010 8:16:09 AM
262 United States,Florida,West Palm Beach (31) 46 / 9 / 1 / 0 3/8/2010 5:56:00 PM
263 United States,Massachusetts,Jamaica Plain (9) 46 / 13 / 1 / 0 3/8/2010 9:38:32 PM
264 United States,North Carolina,Vass (1) 46 / 46 / 9 / 0 3/10/2010 10:31:11 AM
265 United States,Georgia,Decatur (2) 45 / 17 / 2 / 0 3/9/2010 1:54:50 PM
266 United States,Missouri,Kansas City (18) 45 / 9 / 3 / 0 3/9/2010 2:10:58 PM
267 France,Ile-de-France,Paris (23) 44 / 2 / 0 / 0 2/6/2010 11:05:24 AM
268 Ireland,Louth,Louth (1) 44 / 8 / 2 / 0 3/9/2010 6:56:10 PM
269 United States,Arizona,Mohave Valley (4) 44 / 0 / 0 / 0 11/4/2009 12:31:22 PM
270 United States,Connecticut,Chester (23) 44 / 24 / 1 / 0 3/2/2010 12:34:32 PM
271 United States,Connecticut,Harwinton (23) 43 / 12 / 0 / 0 2/20/2010 8:21:42 AM
272 United States,Illinois,Woodstock (10) 43 / 2 / 1 / 1 3/11/2010 5:01:07 AM
273 United States,Washington,Mercer Island (17) 43 / 18 / 2 / 0 3/4/2010 4:52:28 PM
